主导产品:
1.螺杆式启闭机:手轮式启闭机0.3t-3t;侧摇式启闭机0.5-3t;手摇式、手电两用启闭机3t-100t(单、双吊点)。
2.卷扬式启闭机:QPQ QPK QPG QPT QHQ型卷扬式启闭机(单、双吊点)。
3.闸门:铸铁闸门、铸铁镶铜闸门、钢闸门、调节堰门、拍门、叠梁门、弧形闸门、机门一体式闸门等。
4.除污机:栅式除污机、齿式除污机、反捞式除污机、旋转式除污机、高链式除污机、螺旋输送机、无轴压榨输送机、皮带输送机、格栅等。
5.橡胶止水带。
不断、与时俱进、以人为本、科学管理、跨越发展。我们将努力提高产品质量,研发新产品,扩大生产规模,让利于用户,扩大市场区域,搞好售后服务,及时指导用户正确、规范使用产品,并为用户提供:咨询、指导安装、操作培训等服务,解除用户后顾之忧。
以质量求生存,以诚信赢市场。真诚欢迎各地区,各行业有识之士,紧密合作,共创辉煌!
 
用途与特点在污水处理前部工序中,拦截、清除各种固体颗粒物、漂浮物等。使后续处理工序得以顺利进行。是市政污水、工业污水如:纺织、造纸等处理过程中拦污、除渣的关键设备。该机有栅齿、栅齿轴、链板等组成栅网,以替代传统格栅的栅条。栅网在机架内作回转运动,从而将污水中的悬浮物拦截并不断分离水中的悬浮物,因而工作效率高、运行平稳、格栅前后水位差小,并且不易堵塞。该机适合于作粗细格栅使用。栅网中的栅齿可用工程塑料或不锈钢两种材料制造,栅齿轴和链板等由不锈钢制造,大大提高了格栅整体的耐腐蚀性能。较小间隙的格栅一般宜用不锈钢栅齿。
技术参数
参数 型号(设备宽)  | 有效栅宽W2  | 设备总宽度W1  | 沟渠宽度W3  | 栅齿间隙(mm)  | 耙链线速度m/min  | 卸渣高度H2  | 格栅倾角 a  | 电机功率(kw)  | 
HZGS500  | 340  | 850  | ≥570  | 3-20  | 2.2  | 400-1200  | 60-80  | 0.55-1.1  | 
HZGS600  | 440  | 950  | ≥670  | 3-20  | 2.2  | 400-1200  | 60-80  | 0.55-1.1  | 
HZGS700  | 540  | 1050  | ≥770  | 3-20  | 2.2  | 400-1200  | 60-80  | 0.55-1.1  | 
HZGS800  | 640  | 1150  | ≥870  | 3-20  | 2.2  | 400-1200  | 60-80  | 0.75-1.5  | 
HZGS900  | 740  | 1250  | ≥970  | 3-20  | 2.2  | 400-1200  | 60-80  | 0.75-1.5  | 
HZGS1000  | 840  | 1350  | ≥1070  | 3-20  | 2.2  | 400-1200  | 60-80  | 1.1-2.2  | 
HZGS1100  | 940  | 1450  | ≥1170  | 3-20  | 2.2  | 400-1200  | 60-80  | 1.1-2.2  | 
HZGS1200  | 1040  | 1550  | ≥1270  | 3-20  | 2.2  | 400-1200  | 60-80  | 1.1-2.2  | 
HZGS1300  | 1140  | 1650  | ≥1370  | 3-20  | 2.2  | 400-1200  | 60-80  | 1.5-3  | 
HZGS1400  | 1240  | 1750  | ≥1470  | 3-20  | 2.2  | 400-1200  | 60-80  | 1.5-3  | 
HZGS1500  | 1340  | 1850  | ≥1570  | 3-20  | 2.2  | 400-1200  | 60-80  | 1.5-3  | 
HZGS1600  | 1440  | 1950  | ≥1670  | 3-20  | 2.2  | 400-1200  | 60-80  | 1.5-3  | 
HZGS1700  | 1540  | 2050  | ≥1770  | 3-20  | 2.2  | 400-1200  | 60-80  | 2.2-4  | 
HZGS1800  | 1640  | 2150  | ≥1870  | 3-20  | 2.2  | 400-1200  | 60-80  | 2.2-4  | 
HZGS1900  | 1740  | 2250  | ≥1970  | 3-20  | 2.2  | 400-1200  | 60-80  | 2.2-4  | 
HZGS2000  | 1840  | 2350  | ≥2070  | 3-20  | 2.2  | 400-1200  | 60-80  | 2.2-4  | 
